Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
HD001
Kimya ve Madencilik Endüstrisi için Mobil Pulse Torbalı Filtre
Mobil Pulse Torbalı Filtre Talimatı
Hengyang Serisi, merkezi bir toz toplama sistemidir.Geniş hava hacmi, sağlam yapı ve uygun kartuş takma ve çıkarma mekanizması özelliklerine sahiptir.Büyük miktarda tozun üretimi ve işlenmesi ile uğraşmaya uygundur.
Mobil Pulse Torbalı Filtre Uygulamaları:
Çok miktarda toz içeren ahşap işleme, taşlama, kesme, besleme ve diğer uygulamalar için uygundur.Mobil nabız torbası filtresi, farklı alanları taşımak ve kullanmak için daha uygundur.
Mobil Darbe Torbası Filtresi Opsiyonel Fonksiyon:
Çoklu kule ışığı
Paslanmaz çelik versiyon
Aktif karbon filtresi
Dönüştürücü
Hava hızı sensörü
Sıcaklık sensörü
Toz Konsantrasyon Dedektörü
Özelleştirilebilir toplama kutusu
Tank seviyesi alarmı
Sürgülü vana
Değişken frekanslı ve sabit basınçlı merkezi kontrol sistemi
Mobil Pulse Torbalı Filtre Teknik Detayları:
Hayır. | Toz toplayıcının teknik performans modeli | GMC-108-II | GMC-144-II | GMC-168-II | GMC-192-II | GMC-228-II | GMC-270-II | GMC-300-II |
1 | Filtre alanı (m2) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
2 | Filtre torbası QTY (makale) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
3 | Darbe valfleri No. (a) | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 30 |
4 | Darbe solenoid valf kalibresi | 1.5 寸 | 1.5 寸 | 1.5 寸 | 1.5 寸 | 1.5 寸 | 1.5 寸 | 1.5 寸 |
5 | Rüzgar Kapasitesi (m3 / h) | 7000-10000 | 9000-15000 | 11000-18000 | 12000-20000 | 12000-23000 | 15000-26000 | 20000-28000 |
6 | Filtre torbası Spec (mm) | -130-2450 | -130-2450 | -130-2450 | -130-2450 | -130-2450 | -130-2450 | -130-2450 |
7 | Boyut (mm) | 2250 × 1900 × 6800 | 2250 × 2250 × 6800 | 2750 × 2250 × 6800 | 3000 × 2250 × 6800 | 3650 × 2250 × 6800 | 5160 × 2160 × 6290 | 5600 × 2250 × 6800 |
8 | Darbe kontrol cihazı | Otomatik kontrol ayrıca PLC mikrobilgisayar tarafından da kontrol edilebilir | ||||||
9 | Toz giderme verimliliği (% n) | 99-99.5 | ||||||
10 | Ekipman direnci AH (Mm su sütunu) | 120-150 | ||||||
11 | Filtreleme rüzgar hızı V (m / puan) | 1.2-1.6 | ||||||
12 | Girişteki toz konsantrasyonu (g / ㎡) | 50-95 | ||||||
13 | Hava basıncı (kg / CM2) | 5 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.