Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
HYC021
Dizel Doğrusal Ekranküçük ve orta büyüklükte çok katmanlı bir eleme makinesidir.Performansı uluslararası ileri seviyeye ulaştı.0,074 mm-20 mm çapında herhangi bir kuru malzeme kullanılabilir.Maksimum granül çapı 30 mm'den az olmalıdır.Çok katmanlı bir ekran olarak, bu makine en fazla yedi kat ekranla gelebilir.
Dizel Doğrusal Ekran Özellikleri:
1. Kimya endüstrisi: Reçine pigmenti, ilaç, gres, boya, palet vb.
2. Aşındırıcı malzeme ve seramik endüstrisi: İnşaat kumu, mika, alümina, aşındırıcı, refrakter malzeme, bulamaç vb.
3. Gıda endüstrisi: Şeker, tuz, alkali, gurme tozu, nişasta, süt tozu, maya tozu, polen, gıda katkı maddesi, fasulye sütü, meyve suyu vb.
4. Kağıt yapımı endüstrisi: Kaplamalı bulamaç, egzoz sıvısı, kağıt yapma sıvısı ve atık su ıslahı vb.
5. Metalurji ve madencilik endüstrisi: Kuvars kumu, cevher, titanyum oksit, çinko oksit vb.
6. Makine endüstrisi: Döküm kumu, toz metalurjisi, elektromanyetik malzeme ve metal tozu vb.
Dizel Doğrusal Ekran Teknik Detayları:
Modeli | Tarama alanı (mm) | Katman | Mesh boyutu (mm) | Kapasite (t / h) | RPM | Çift genlik (mm) | Güç (kw) | Boyut (mm) |
HYL520 | 500 × 2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2 × 0.4 | 2140 × 808 × 848 |
HYL520-2 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2 × 0.4 | 2199 × 808 × 878 | ||
HYL520-3 | 3 | 0,03-5 | 960 | 4-6 | 2 × 0.4 | 2256 × 808 × 938 | ||
HYL525 | 500 × 2500 | 1 | 0,06-8 | 960 | 5-7 | 2 × 0.4 | 2642 × 808 × 848 | |
HYL525-2 | 2 | 0,06-8 | 960 | 4-6 | 2 × 0.4 | 2699 × 808 × 878 | ||
HYL525-3 | 3 | 0,06-8 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2750 × 808 × 938 | ||
HYL525-4 | 4 | 0.1-15 | 960 | 5-7 | 2 × 0.4 | 2813 × 808 × 1000 | ||
HYL525-5 | 5 | 0,08-15 | 960 | 5-7 | 2 × 0.4 | 2883 × 808 × 1060 | ||
HYL525-6 | 6 | 0,07-15 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2953 × 808 × 1120 | ||
HYL1020 | 1000 × 2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2152 × 1320 × 900 | |
HYL1020-2 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2 × 0,75 | 2219 × 1320 × 960 | ||
HYL1020-3 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2 × 0,75 | 2286 × 1320 × 1030 | |
HYL1020-4 | 4 | 0,07-15 | 960 | 4-8 | 2 × 0,75 | 2353 × 1320 × 1100 | ||
HYL1020-5 | 5 | 0,07-15 | 960 | 4-8 | 2 × 1.5 | 2420 × 1320 × 1160 | ||
HYL1020-6 | 6 | 0,07-15 | 960 | 4-8 | 2 × 1.5 | 2487 × 1320 × 1220 | ||
HYL1025 | 1000 × 2500 | 1 | 0.1-15 | 960 | 5-7 | 2 × 0.4 | 2203 × 1320 × 900 | |
HYL1025-2 | 2 | 0,08-15 | 960 | 5-7 | 2 × 0.4 | 2269 × 1320 × 960 | ||
HYL1025-3 | 3 | 0,07-15 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2336 × 1320 × 1030 | ||
HYL830 HYL830-2 HYL830-3 |
800 × 3000 | 1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 3080 × 1098 × 1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 3140 × 1098 × 1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2 × 1.5 | 3200 × 1098 × 1240 | ||||
HYL1030 | 1000 × 3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 3152 × 1340 × 1120 | |
HYL1030-2 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2 × 1.5 | 3219 × 1340 × 1120 | ||
HYL1030-3 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2 × 1.5 | 3286 × 1340 × 1120 | ||
HYL1224 | 1200 × 2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2480 × 1520 × 1100 | |
HYL1224-2 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2540 × 1520 × 1160 | ||
HYL1224-3 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2 × 1.5 | 2600 × 1520 × 1220 |
Bu teknik detaylar sadece lineer Ekran içindir, kasa ölçüsü ve Dizel motor tozu farklıdır.Ve çerçeve, mobil taban OEM ODM üretimi yapıyor.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.