Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
HC-017
Madencilik Ayırma Metal Tozu İçin Cevher Hazırlama Tesisi
Hengyang Industry, yaklaşık 20 yıldır metalurji endüstrisine sınıflandırma ve güvenlik tarama ve öğütme çözümleri sağlıyor.Taşlamadan ayırma çözümlerine kadar, metal tozlarınızın kalitesini artırmaya yardımcı olacak doğru ekipmana ve bilgiye sahibiz.
Metal tozu üretiminin tüm sektörlerinde doğru bir parçacık boyutu dağılımı elde etmek esastır.Kompozit metaller ve sert metaller gibi her türlü metal tozuna uygun yüksek kaliteli, yüksek kapasiteli ayırıcılar ve titreşimli elekler sunuyoruz.
Dahil edilen ana ekipmanlar: kırıcı, bilyalı değirmen, dikey değirmen, toz toplayıcı vb.
Başvuru |
Önerilen ürün |
---|---|
Demir tozu | Hengyang Industry Kompakt Ayırıcı, kırıcılar |
Tungsten karbür | Hengyang Sanayi Taşlama Makinesi |
Alüminyum oksit | Hengyang Sanayi Kompakt Elek |
Grafit tozu | Hengyang Sanayi Ayırıcı |
kuvars tozu | Hengyang Sanayi Ayırıcı |
gümüş tozu | Hengyang Sanayi Kompakt Elek |
Paslanmaz çelik tozu | Hengyang Sanayi Ayırıcı |
alüminyum tozu | Hengyang Industry Kompakt Elek, bilyalı değirmen |
altın tozu | Hengyang Sanayi Kompakt Elek |
kurşun tozu | Hengyang Sanayi Ayırıcı, bilyalı değirmen |
magnezyum tozu | Hengyang Industry Kompakt Elek, öğütme değirmeni |
Patlayıcı tozlar | Hengyang Sanayi Ayırıcı |
Nikel tozu | Hengyang Sanayi Eko Ayırıcı |
Alüminyum oksit | Hengyang Sanayi Ayırıcı, döner fırın |
Metal bulamaçlar | Hengyang Industry kuyruk işleme |
Çelik tozu | Hengyang Sanayi Kompakt Elek |
silisyum karbür | Hengyang Sanayi Kompakt Elek |
kum püskürtme ortamı | Hengyang Sanayi Ayrı |
püskürtme ortamı | Hengyang Sanayi Eko Ayırıcı |
modeli | Besleme boyutu (mm) | Boşaltma boyutu (mm) | Kapasite(t) | Motor gücü (kw) | Toplam Ağırlık(t) |
Ø900×1800 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.8 |
Ø900×3000 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
Ø 1200×2400 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ø 1200×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
Ø 1200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
Ø 1500×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.5 |
Ø 1500×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø 1500×5700 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ø 1830×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ø 1830×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.