Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
HC-165
Elektrik ark ocağında (EAF) çelik üretimi sırasında oluşan toz atığı, demir ve demir dışı metaller açısından zengindir.Bu tozun demir veya çelik yapımında hammadde olarak geri dönüşümü tehlikelidir.
Çelik fabrikaları tarafından üretilen EAF tozu çinko içerir.Yeni döner fırın tesisi, çinko ve diğer metallerin bu tozdan geri kazanılmasında uzmanlaşmıştır.Döner fırının ana ürünü, Ham Çinko Oksit (CZO) olarak da bilinen Waelz Oksit'tir.Bu ürün çinko ergitme yoluyla çinko oksit, çinko sülfat veya metalik çinkoya dönüştürülür.Tesisimiz ayrıca bir demir konsantresi olan Waelz Demir Ürünü (WIP) de üretmektedir.
Zhengzhou Hengyang Industry, dünyanın geri dönüştürülmüş çelik tozunun %80'inden fazlasını başarıyla işleyen güvenilir döner Fırın teknolojisini kullanıyor.Döner Fırın işlemi, çinko içeren malzemeleri ve kalıntıları işlemek için kullanılan yerleşik, enerji açısından verimli ve esnek bir teknolojidir.
Teknik detaylar:
modeli | Kapasite (t/saat) | Hız (rpm) | Eğim (%) | Destek No. | Vites kutusu | Motor modeli | Güç (kw) | Açıklama |
Ø1.6×32m | 2 | 0.58-2.85 | 4 | 3 takım | ZQ75-50 | YCTZ50-4A | 18.5 | |
Ø1.6/1.9×36m | 2.5~3 | 0.53-1.59 | 4 | 3 takım | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | |
Ø1.9×39m | 3~3,5 | 0.53-1.59 | 4 | 3 takım | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | |
Ø2.2×38m | 5~6 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3 takım | Ana ZS125-5-II | Ana YCT315-4A | 37 | ★ |
Yardımcı ZQ40-40 | Yardımcı Y112M-4 | 4 | ||||||
Ø2.2×45m | 4~5 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3 takım | Ana ZS125-5 | Ana YCT315-4B | 45 | |
Yardımcı ZQ40-40 | Yardımcı Y112M-4 | 4 | ||||||
Ø2,5×40m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZS165-5 | Ana YCT355-4A | 55 | ★ |
Yardımcı ZS50-1 | Yardımcı Y160M-6 | 7.5 | ||||||
Ø2,5×50m | 5~6 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZS165-5 | Ana YCT355-4A | 55 | |
Yardımcı ZS50-1 | Yardımcı Y160M-6 | 7.5 | ||||||
Ø2.8×43m | 7~8 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZS165-6 | Ana YCT355-4B | 75 | ★ |
Yardımcı ZS50-1 | Yardımcı Y160L-6 | 11 | ||||||
Ø2.8×55m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZS165-6 | Ana YCT355-4B | 75 | |
Yardımcı ZS50-1 | Yardımcı Y160L-6 | 11 | ||||||
Ø3×50m | 9~10 | 0,5-1,5 | 3.5 | 4 takım | Ana ZS165-3 | Ana ZSN-280-11B | 125 | ★ |
Yardımcı ZS50-1 | Yardımcı Y160L-6 | 11 | ||||||
Ø3×60m | 7~8 | 0,5-1,5 | 3.5 | 4 takım | Ana ZS165-3 | Ana ZSN-280-11B | 125 | |
Yardımcı ZS50-1 | Yardımcı Y160L-6 | 11 | ||||||
Ø3.2×53m | 10~12 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZL130-16 | Ana ZSN4-280-11B | 125 | ★ |
Yardımcı ZL50-10 | Yardımcı Y180L-4 | 22 | ||||||
Ø3.2×64m | 8~10 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana NZS995-28VBR | Ana ZSN4-280-21B | 160 | |
Yardımcı ZL50-9-2 | Yardımcı Y180L-6 | 15 | ||||||
Ø3,5×70m | 12~14 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZSY500-40 | Ana ZSN-315-072 | 250 | |
Yardımcı ZSY180-31.5 | Yardımcı Y180L-4 | 22 | ||||||
Ø3.6×55m | 14~16 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZSY500-40 | Ana ZSYN-315-072 | 250 | ★ |
Yardımcı ZL65-16 | Yardımcı Y180L-4 | 22 | ||||||
Ø3.8×58m | 18~20 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZSY500-40 | Ana ZSN315-072 | 250 | ★ |
Yardımcı ZL50-14 | Yardımcı Y180L-4 | 22 | ||||||
Ø4.0×60m | 104 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 takım | Ana ZSY630-35.5 | Ana ZSN4-355-092 | 315 | ★ |
Yardımcı ZL65-16 | Yardımcı Y200L-4 | 30 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.