Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
HC-598
Bağlanmak | Değer |
---|---|
İsim | Titreşim Top değirmeni |
Kapasite | 0.2-1t/s |
Besleme boyutu | 25 mm'den az |
Renk | özelleştirmek |
Titreşimli bir bilyalı değirmen veya titreşim bilyalı değirmeni olarak da bilinen titreşim bilyalı değirmeni, silindirdeki taşlama ortamının, eserlik kuvveti ile malzemeyi etkilemek için silindirin yüksek frekanslı titreşimini kullanan bir tür bilyalı değirmen makinesidir.
Titreşim top değirmeni yeni bir yüksek verimli ve enerji tasarrufu taşıma ekipmanıdır. İnce ve ultra ince toz malzemeleri taşlamada geleneksel döner bilyalı değirmene göre bariz avantajları vardır. Titreşimli bilyalı değirmenin öğütme verimliliği,2-5 kezve enerji tüketimi% 20 -% 30.
Titreşim bilyalı değirmeni, cevher sosu, yapı malzemeleri, aşındırıcı malzemeler, kimyasal hammaddeler, metalurji, elektrik gücü, özel seramikler, refrakter malzemeler ve diğer endüstrilerde ince toz ve ultra ince toz işlemede yaygın olarak kullanılabilir. Son yıllarda, titreşim fabrikası magnezyum endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü üretim sürecinde toz yapışması ve öğütme problemini çözmektedir.
Titreşimli top değirmeni esas olarak şasi, vücut desteği, ses yalıtım örtüsü, gövde, namlu, vibratör, astar plakası, elastik yatak, taşlama ortamı ve sürüş motorundan oluşur.
Titreşimli bilyalı değirmen çalıştığında, motor vibrörü eksenik çekiçle eksenel rotasyon hareketini yapmak için tahrik eder, bu da namlunun titreşmesine neden olur. Ortam ve malzemeler namluya çevrilir ve düşürülür ve malzemeler darbe kuvveti altında ezilir.
Model | Rotor modu | Güç (KW) | Roller Hacmi (L) | Çıkış kapasitesi (kg/s) | Besleme Boyutu (mm) | Boşaltma Boyutu (μm) | Titreşim frekansı (r/dk) | Genlik (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Model | Öğütme yolu | Motor Gücü (KW) | Roller Hacmi (L) | Kapasite (T/H) | Besleme Boyutu (mm) | Boşaltma Boyutu (mm) | Titreşim frekansı (r/dk) | Rotor Hızı (R/Min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 11-18.5 | 50 | 0.3-0.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 17-22 | 100 | 0.5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-200 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 22-37 | 200 | 0.5-2.5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 37-45 | 300 | 0.5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 45-55 | 400 | 0.5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | Kuru, ıslak, açık, yakın | 75 × 2 | 2000 | 1-30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.