Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
HC-624
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Dökme ortamı (dökme çelik toplar) |
Kullanımı | öğütme |
Malzeme | Alaşım |
OEM | Kabul et. |
Döşeme ortamı, malzemeleri öğütmeye yardımcı olmak için top değirmeninde, çimento değirmeninde, mineral değirmeninde ve diğer ekipmanlarda kullanılan bir tür taşıyıcıdır.ve çelik öğütme çubuklarıBu tür öğütme ortamlarının üretilmesi için kullanılan malzemeler çoğunlukla özel olarak işlenmiş dökme demir alaşımları, alaşım yuvarlak çelikler vb.
Adı | Sınıf | Yüzey sertliği (HRC) | Toplu sertlik ((HRC) | Çarpışma değeri ((Ak:J/cm2) | Metallografik yapı | Düşen top etkisi yorgunluk ömrü (yükseklik 3,5 metre) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Düşük Kromlu Dökme Topları (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.2 | P+C | |||
P-Pearlite, C-Karbid | |||||||
Yüksek Kromlu Dökme Çelik Toplar | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Yüksek Kromlu Dökme Çelik Toplar | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Yüksek Kromlu Dökme Çelik Toplar | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
M-Martensit, C-Karbid |
Sınıf | Model ((mm) | Yüzey sertliği (HRC) | İç sertlik ((HRC) | Toplu sertlik ((HRC) | Çarpışma değeri ((Ak:J/cm2) | Metallografik yapı | Düşen top etkisi yorgunluk ömrü (yükseklik 3,5 metre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥13 | M+B+C | ||
M-Martensit, C-Karbid |
Adı | Sınıf | Yüzey sertliği (HRC) | Toplu sertlik ((HRC) | Çarpışma değeri ((Ak:J/cm2) | Metallografik yapı |
---|---|---|---|---|---|
Düşük kromlu dökme öğütme silpepleri | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.5 | P+C | |
P-Pearlite, C-Karbid |
Adı | Sınıf | Yüzey sertliği (HRC) | Çarpışma değeri ((Ak:J/cm2) | Metallografik yapı |
---|---|---|---|---|
Kalınlaştırılmış silpepler | SGFC=1 | 50-60 | ≥11 | M+B+C |
M-Martensit, B-Bainit, P-Pearlit, C-Karbit |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.