Place of Origin:
China
Marka adı:
Hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model Number:
HC-630
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Çift Konuslu Döner Vakum Kurutma Makinesi |
Kapasite | 100-5000L |
Malzeme | SS Çelik |
OEM | Kabul et. |
Koşullar | Yeni |
Hengyang Industry, Çin'de yüksek kaliteli çift koni döner vakum kurutma makinesini kurutma tozu için rekabetçi fiyatlarla üretmektedir.Makine genellikle buhar veya ısı transferi yağı ile ısıtılır, böylece malzemelerin içindeki nem buharlaşır.
Dinamik çift koni dönen vakum kurutma makinesi toz ve granül kurutma için düşük sıcaklıkta yoğunlaştırılması, karıştırılması ve kurutulması gereken hammaddeler için uygundur (örneğin,Biyokimya), ilaç ve gıda endüstrileri.
Özellikle kolay oksidasyon, uçuş, ısı hassasiyeti, güçlü uyarıcı ve toksisite ile karakterize edilen hammaddeler için uygulanabilir.ve kurutma işlemi sırasında kristalin içini yok etmesine izin verilmez.
Konik şeklindeki kap, içindeki hammadde sürekli karıştırılırken yavaşça döner.
Hammaddeler boşluk halinde karıştırılır ve kurutulur. Buhar basıncının düşmesi, hammadde yüzeyindeki nemin ( çözücü) doymasına ve buharlaşmasına neden olur.Solvent vakum pompası ile boşaltılır ve geri alınır.
Hammaddenin iç nem ( çözücü) sürekli olarak sızar, buharlaşır ve boşaltılır.
Sıcaklık kaynağı (düşük basınçlı buhar veya iletken yağ) mühürlenmiş ceketten geçer.
Model | Toplam Hacim | Kapasite | Isıtma alanı | Motor/Hız | Konteyner Basıncı | Ceket Basıncı | Toplam Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-100 | 100L | ≤ 50L | 1.16m2 | 0.75kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 800 kg |
DVD-200 | 200 litre | ≤ 100L | 1.5m2 | 1.1kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 950 kg |
DVD-350 | 350 litre | ≤ 175L | 2.0m2 | 1.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1100 kg |
DVD-500 | 500 litre | ≤ 250L | 2.63m2 | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1200 kg |
DVD-750 | 750 litre | ≤ 375L | 3.5m2 | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1500 kg |
DVD-1000 | 1000L | ≤ 500L | 4.61m2 | 3kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 2800kg |
DVD-1500 | 1500 litre | ≤ 750L | 5.58m2 | 4kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3300kg |
DVD-2000 | 2000L | ≤ 1000L | 7.5m2 | 5.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3600kg |
DVD-3000 | 3000 litre | ≤1500L | 9.6m2 | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 6400kg |
DVD-4000 | 4000 litre | ≤2000L | 12.1m2 | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 7500 kg |
DVD-4500 | 4500L | ≤ 2250L | 13.8m2 | 15kw/4 rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 8600kg |
DVD-5000 | 5000 litre | ≤2500L | 15.2m2 | 18.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 9800kg |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.