Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Hengyang
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
HC-287
Malzeme öğütme sürecinde, sürekli bilyalı değirmen, besleme, öğütme ve boşaltma için sürekli ve kesintisiz bir form benimser.Farklı işlem süreçlerine göre, bilyalı öğütme değirmeni, sürekli bilyalı değirmen ve kesikli bilyalı değirmen olarak ayrılabilir.Bilyalı çimento değirmeni, seramik bilyalı değirmen gibi açık veya kapalı devre öğütme uygulamalarında üretilebilen sürekli tip bilyalı değirmenin besleme ve boşaltma işlemi süreklidir.
Sürekli bilyalı değirmen kuru ve ıslak öğütmeyi destekleyebilir, müşteriler öğütme malzemesinin doğasına göre sürekli ıslak bilyalı değirmeni veya sürekli kuru bilyalı değirmeni seçebilir.
Sürekli kuru bilyalı değirmeni örnek olarak alırsak, değirmen çalışırken sürekli boşaltma benimsenir.Öğütmeden önce malzemenin tane boyutuna ve ağırlığına göre rüzgar kuvveti belirlenir.Malzeme belirlenen partikül boyutuna ulaştığında ve ağırlığı rüzgarla hareket ettirilebilecek düzeye geldiğinde, rüzgar sistemi ile değirmen dışına gönderilecektir.Bu nedenle, sürekli tip bilyalı değirmen, parçacık boyutu homojenliği için daha yüksek gereksinimlere sahip öğütme işlemleri için daha uygundur.
Deneyimli bir sürekli bilyalı değirmen üreticisi olarak, tarafımızdan üretilen sürekli bilyalı değirmenler basit yapıya, küçük taban alanına ve yüksek birim çıktıya sahiptir.Sürekli tip bilyalı değirmenin mekanizasyonu yüksektir ve birim enerji tüketimi daha azdır.Örneğin, grafit bilyalı değirmen ve demir cevheri bilyalı değirmen, mükemmel enerji tasarrufu performansına sahiptir.
Sürekli Bilyalı Değirmenin Teknik Detayları
Şartname (mm) | Kapasite(t/h) | Besleme Boyutu(mm) | Çıktı Boyutu (mm) | Motor Gücü(kW) | Liner Tipi&Taşlama Orta |
---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 0,65-2 | ≤20 | 0,075-0,89 | 18.5 | Kauçuk astar ve Yüksek alüminyum top |
φ900×3000 | 1.1-3.5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 22 | |
φ1200×2400 | 1.5-4.8 | ≤25 | 0,075-0,89 | 30 | |
φ1200×4500 | 1.6-5.8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 55 | |
φ1500×3000 | 2-5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 75 | |
φ1500×5700 | 3.5-6 | ≤25 | 0,074-0,4 | 130 | |
φ1830×3000 | 4-10 | ≤25 | 0,074-0,4 | 130 | |
φ1830×6400 | 6.5-15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 210 | |
φ2100×3000 | 6.5-36 | ≤25 | 0,074-0,4 | 155 | |
φ2100×7000 | 12-48 | ≤25 | 0,074-0,4 | 280 | |
φ2200×4500 | 9-45 | ≤25 | 0,074-0,4 | 280 | |
φ2200×6500 | 14-26 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2200×7000 | 15-28 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2200×7500 | 15-30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2400×3000 | 7-50 | ≤25 | 0,074-0,4 | 245 | |
φ2700×4000 | 22-80 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2700×4500 | 26-90 | ≤25 | 0,074-0,4 | 480 | |
φ3600×8500 | 45.8-256 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1800 | |
φ4000×6000 | 65-248 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1600 | |
φ4500×6400 | 84-306 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2000 | |
φ5030×8300 | 118-500 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3300 | |
φ5500×8500 | 148-615 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4500 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.